| 违规等级 | 扣除积分 | 典型行为举例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 轻度违规 | +1~2分 | 偶尔使用不恰当言辞、轻微的建筑或环境不美观、无心的小失误对他人造成轻微影响。 | 通常为初犯、影响范围很小的行为。 |
| 中度违规 | +3~6分 | 持续刷屏或作弊功能、盗窃少量财物、未经同意的PVP、建造可能造成卡顿的机器。 | 行为具有故意,并对其他玩家或服务器环境造成了明确干扰。 |
| 严重违规 | +8~12分 | 使用作弊功能、恶意大规模破坏或偷窃、传播违禁内容。 | 行为严重破坏游戏公平、经济系统或社区氛围。 |
| 极严重违规 | +15 分 | 针对服务器或玩家的恶意攻击(如DDoS) | 严重影响服务器发展 |
附加规则说明:
- 重复违规:30天内多次违反同一项规则,当次扣除积分将1x-3x计算。
- 合并计算:单次事件若同时触犯多条规则,其积分将被累计计算。
- 其他惩罚:除封禁、禁言惩罚外,还可并处回档、清空背包等处罚。
| 累计积分 | 触发处罚 | 具体执行措施与说明 |
|---|---|---|
| 2分 | 正式警告 | 警告 |
| 6分 | 轻度功能限制 | 封禁或禁言24小时,并禁止使用传送等指令72小时。 |
| 8分 | 短期封禁 | 游戏账号封禁 1~3天。 |
| 12分 | 长期封禁 | 游戏账号封禁 10~365天。 |
| 15分 | 永久封禁 | 游戏账号及所有同IP账号永久封禁。 |
重要说明:
- 积分有效期:单次违规积分自记录之日起 6个月 后自动过期,特殊说明除外。
- 管理员权限:对于极恶劣行为,管理团队有权直接执行永久封禁。